
www.Usenet.com
| <-- __Chronological__ --> | <-- __Thread__ --> |
Archive-name: de/comp/hardware/cpu+mainboard/kapitel_3
Posting-frequency: monthly
Last-modified: 2003-09-29
URL: http://dch-faq.de/kap03.html
Disclaimer: Approval for *.answers is based on form, not content.
3 CPUs
======
Die CPU (Central Processing Unit = Prozessor) ist die zentrale
Recheneinheit deines Computers und damit auch zum größten Teil an der
Geschwindigkeit beteiligt, ...sie ist bei fast allen Aufgaben
entscheidend für die benötigte Zeit der diese ausgeführt werden.
PC-CPUs sind so genannte x86-CPUs. Eine CPU zählt dann als x86, wenn sie
zum Intel 8086 bzw. in den meisten Fällen auch zum 80386 kompatibel ist.
Dazu gehören z.B. neben Intels Pentium und seinen Nachfolgern bis zum
Pentium 4 auch die Prozessoren von AMD, wie etwa K6-2 und Athlon, sowie
die von VIA bzw. Cyrix, Transmeta und einigen weiteren kleinen
Unternehmen.
3.1 Taktraten - wodurch bestimmt?
=================================
Diverse Taktraten eines Rechners leiten sich aus dem Front Side Bus ab.
Der FSB ist der Datentakt zwischen Chipsatz und der CPU, der
Speichertakt und der FSB müssen allerdings nicht gleich getaktet sein.
Heutzutage ist der FSB entweder mit 100, 133, 166 oder 200 MHz
getaktet, 66 MHz sind bei neueren Computern nur noch selten
vertreten (Celerons unter 800 MHz).
Aus dem FSB leitet sich der Takt des PCI Busses (heute 33 MHz), der
AGP-Takt (66 MHz) und der CPU-Takt ab. Die genauere Beschreibung dieser
Schnittstellen kannst du in Kapitel 5 nachlesen.
Neuere AMD-CPUs setzen auf eine weitere Beschleunigung des
Datenverkehrs zwischen Chipsatz und CPU, erhöht wurde bei ihnen aber
nicht die Taktrate. Bei ihnen werden bei jedem Takt doppelt so viele
Daten übertragen, dieses Verfahren nennt man DDR (= Double Data Rate).
Dieses Verfahren wird aus Marketing-Gründen oft als 200 MHz FSB
bezeichnet. Trotzdem ist der FSB nur mit 100 MHz getaktet.
Der neue Pentium 4 von Intel überträgt pro Takt sogar viermal so viele
Daten, diese Technik wird QDR genannt. Hierbei wird oft auch
von 400 MHz FSB gesprochen. Trotzdem ist der FSB nur mit 100 MHz
getaktet.
In früheren Systemen waren FSB und CPU-Takt identisch, das war aber ab
bestimmten Taktraten nicht mehr möglich.
Als Konsequenz darauf wurde der Multiplikator eingeführt. Er bestimmt
das Verhältnis von CPU-Takt zu FSB-Takt. Ein Celeron 800 z.B. setzt
einen FSB von 100 MHz ein, der Multiplikator ist also 8. Der Celeron
733 läuft mit einem FSB von 66 MHz, d.h. er verwendet einen
Multiplikator von 11.
Der Multiplikator ist heute normalerweise "gelocked", d.h. in der CPU
festgelegt. Die Durons und Athlons von AMD lassen sich aber durch das
Schließen der L1-Brücken (mit Graphit (ein Bleistift) oder Leitlack,
näheres dazu in Kapitel 9.5) dazu "überreden" ihren normalen
Multiplikator durch einen auf dem Motherboard eingestellten zu ersetzen.
3.2 Historie der Sockel/Slots
=============================
Sockel/Slot|Pins| Passende CPUs |Max.MHz
============+====+============================================+========
Sockel 1 |169 |Intel:80487SX,DX/2 OD,SX/2 OD | 66
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 2 |238 |Intel:80486DX,80486,DX/2 Pentium OD |66/83[1]
| |AMD:486SX,486SX/2,486DX |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 3 |237 |Intel:80486DX,80486DX/2,80486DX/4,Pentium OD| 133
| |AMD:486DX,486DX/2,486DX/4,X5 |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 4 |273 |Intel:P5(Pentium),P5 OD | 133
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 5 |320 |Intel:P54C | 133
| |AMD:K5(SSA5),K5(5k86) |
| |Cyrix:M1 |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 6 |235 |???:486DX4 | 120
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 7 |321 |Intel:P54C, P55C | 550
| |AMD:K5(5k86),K6,K6-2,K6-III,K6-2+,K6-III+ |
| |Cyrix:M1,M2 |
| |Centaur:WinChip, WinChip2(A/B), WinChip 3 |
| |Rise: mp6 |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 8 |387 |Intel:P6(Pentium Pro),P6 OD | 333
------------+----+--------------------------------------------+--------
Slot 1 |242 |Intel:Pentium II, III, Celeron I | 1000
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 370 |370 |Intel:Celeron I | 533
PPGA | | |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Slot 2 |242 |Intel:Pentium II XEON (Drake), | 450,
| |Pentium III XEON (Tanner, Cascades) | 1000
------------+----+--------------------------------------------+--------
Slot A |242 |AMD:Athlon,Athlon Thunderbird | 1000
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 370 |370 |Intel:Pentium 3,Celeron II | 1133
FC-PGA | |Cyrix:Cyrix III,C3 |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel A |462 |AMD:Athlon Thunderbird, Athlon 4/XP/MP | 2200
| |(Palomino, Thoroughbred, Barton), |
| |Duron (Spitfire, Morgan, Applebred) |
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 423 |423 |Intel:Pentium 4 (Willamette ) | 2000
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel |603/| |
603/604 |604 |Intel:XEON (Foster, Foster MP, Prestonia) | 3066
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 370 |370 |Intel:Pentium 3-T (Tualatin), Celeron III | 1400
FC-PGA2 | | |
------------+----+--------------------------------------------+--------
PAC418 |418 |Intel:Itanium (Merced) | 800
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 478 |478 |Intel:Pentium 4 (Willamette, Northwood), | 3200
| |Celeron IV |
------------+----+--------------------------------------------+--------
PAC611 |611 |Intel:Itanium 2 (McKinley, Madison, |
| | Deerfield) | 1500
------------+----+--------------------------------------------+--------
Sockel 940 |940 |AMD: Opteron (Sledgehammer) | 2000
------------+----+--------------------------------------------+--------
OD = Overdrive
[1]: Der schnellste 486er für den Sockel 2 war der DX/2 mit 66 MHz;
der Pentium Overdrive mit 63 (für Systeme mit 25 MHz Boardtakt)
und 83 MHz (für solche mit 33 MHz Boardtakt) würde erst später
vorgestellt.
Sockel 8
========
Dem Pentium Pro (Bauform: Sockel 8) war im Desktop-Markt kein großer
Erfolg beschieden, da er nur 32-Bit-Code schnell ausführen konnte (das
ging aufgrund der veränderten Architektur deutlich schneller als beim
Pentium); 16-Bit-Code, wie er 1996 noch häufig vorkam, bremste den
Prozessor dagegen aus, so dass er dort nicht einmal so schnell war wie
ein Gleichgetakteter Pentium.
Dem im Pentium Pro verwendete P6-Kern war später dann doch Erfolg
beschieden: Leicht verändert fand er sich im Pentium II wieder. Bis
zum Pentium 4 (der komplett neu entwickelt wurde) basieren sämtliche
Intel-Prozessoren auf dem Pentium Pro-Kern.
Sockel 370 PPGA, FC-PGA und FC-PGA2
===================================
Das PPGA, FC-PGA und FC-PGA2 alle den gleichen Sockel 370 nutzen,
heißt leider nicht, das eine CPU in allen Boards mit dem Sockel370
funktioniert.
Grundsätzlich gelten diese Regeln:
- S370-PPGA-Boards unterstützen nur PPGA-CPUs.
- S370-FC-PGA-Boards unterstützen oft PPGA- und immer FC-PGA-CPUs.
FC-PGA2-CPUs (solche mit Tualatin-Kern und Heatspreader) sind nur
mit Spezialadaptern oder "dirty hacks" (Tualatin-Mod bei Boards mit
Intel-Chipsatz) nutzbar, da sie eine geringfügig abweichende
Pinbelegung aufweisen und die Spannung auf dem GTL+-Bus von 1.5 auf
1.25 V abgesenkt wurde (bei Überspannung startet die CPU nicht).
Ähnliches gilt fr Slot1-Boards.
Achtung: Auch einige Prozessoren mit Coppermine-Kern wurden mit
Heatspreader ausgestattet, der Aufdruck ermöglicht jedoch die
eindeutige Identifikation etwa über die Kernspannung.
- S370-FC-PGA2-Boards unterstützen selten PPGA- und immer
FC-PGA(2)-CPUs.
Genaue Informationen zu dieser Frage findet man zumeist beim
Hersteller des Motherboards (Kapitel 7.4 und Kapitel 13.2 geben
weiteren Aufschluß über Hersteller des Boards und seine Webseite).
Sockel 423
==========
Der Sockel 423 wird und wurde ein Flop durch die Ankündigungen
des nächsten Sockels vor dem Erscheinens des Pentium 4s. Der
neue Sockel 478 hat im Herbst 2001 den Sockel 423 abgelöst, neue
Pentium 4-CPUs erscheinen nur noch für diesen Sockel.
Sockel A
========
Durch einen Fehler im Design des weit verbreiteten VIA KT133 ist
dieser Chipsatz nicht für einen FSB mit 133 MHz geeignet. Dies führt
dazu, dass auf Boards, die diesen Chipsatz einsetzen, nur CPUs mit
einem FSB von 100 MHz betrieben werden können. Dies sind der
Athlon "B" (bis 1400 MHz) und der Duron (bis 1.3 GHz).
Ab dem VIA KT133A wird auch ein FSB von 133 MHz unterstützt, in
solchen Motherboards können im besten Falle (mit BIOS-Update) alle
Durons und Athlons (Athlon XP eingeschlossen) mit einem 133 MHz
FSB betrieben werden.
3.3 CPUs im Detail
==================
In diesem Kapitel sollen technische Daten aufgeführt werden, es ist aber
auch ganz gut als "Historie der CPUs" zu gebrauchen.
3.3.1 Allgemeine Daten
======================
AMD
===
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
486SX |Sockel2|33,40|33,40| |8 L1 | ???
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
486SX/2 |Sockel2|50,66|25,33| |8 L1 | ???
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
486DX |Sockel2|25-40|25-40| |8 L1 | ???
|Sockel3| | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
DX/2 |Sockel3|50-80|25-40| |8 L1 | 0.50µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
DX/4 |Sockel3| 75-| 30 | |8 L1 | 0.50µm
| | 120| | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
X5 |Sockel3| 133 | 33 | |16 L1 | 0.35µm
5x86 | | | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K5 |Sockel5| 75-|50-60| |16+8 L1 | 0.35µm
SSA5 | | 100 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K5 |Sockel5| 90-|60,66| |16+8 L1 | 0.35µm
5k86 |Sockel7| 133 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K6 |Sockel7| 166-| 66-|MMX |32+32 L1 | 0.30µm,
Little Foot | | 300 | 100 | | | 0.25µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K6-2 |Sockel7| 233-| 66-|MMX,3DNow! |32+32 L1 | 0.25µm
Chompers | | 550 | 100 | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K6-III |Sockel7| 350-| 66-|MMX,3DNow! |32+32 L1 | 0.25µm
Sharptooth | | 450 | 100 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K6-2+ |Sockel7| 450-| 66-|MMX,X3DNow!|32+32 L1 | 0.18µm
| | 550 | 100 | |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
K6-III+ |Sockel7| 400-| 66-|MMX,X3DNow!|32+32 L1 | 0.18µm
| | 550 | 100 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon Classic | SlotA | 500-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.25µm,
Argon,Pluto,Orion| |1000 | | |(512 L2)* | 0.18µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon | SlotA | 650-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Thunderbird | |1000 | | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Duron |SockelA| 600-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Spitfire | | 900 | | |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Duron |SockelA| 900-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Morgan | |1300 | |3DNow!Pro |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Duron |SockelA|1400-| 133 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Applebred | |1800 | |3DNow!Pro |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon |SockelA| 650-| 100,|MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Thunderbird | |1400 | 133 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon XP |SockelA|1333-| 133 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Palomino | |1733 | |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon XP |SockelA|1400-| 133,|MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Thoroughbred | |2166 | 166 |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon XP |SockelA|1833-| 166,|MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Barton | |2200 | 200 |3DNow!Pro |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon 4MP/MP |SockelA|1000-| 100,|MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Palomino | |1733 | 133 |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon MP |SockelA|1666-| 133 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Thoroughbred | |2133 | |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon MP |SockelA|2133 | 166 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Barton | | | |3DNow!Pro |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Opteron 2XX |Sockel |1400-| |MMX,X3DNow!|64+64 L1| 0.13µm
Sledgehammer | 940 | | # |3DNow!Pro, |1024 L2 |
| |2000 | |SSE2,x86-64| |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Duron mobile |SockelA| 600-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Spitfire | | 700 | | |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Duron mobile |SockelA| 800-| 100 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Morgan | | 950 | |3DNow!Pro |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon 4 mobile |SockelA| 850-| 100,|MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.18µm
Palomino | |1333 | 133 |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Athlon 4 mobile |SockelA|1466-| 133 |MMX,X3DNow!|64+64+24* L1| 0.13µm
Thoroughbred | |1800 | |3DNow!Pro |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
(...)* = L2-Cache auf der Platine
24* = Nur bei der AMD-K7-Familie anzutreffen; 3 pre-decoded
Bits/Bytes führen zu weiteren 24 KB L2-Cache für Code.
# = Kein FSB mehr, Anbindung an den Chipsatz und andere CPUS
funktioniert über HyperTransport. Die Anbindung überträgt
bidirektional 3.2 GB/s.
3DNow! Pro enthält Intels SSE1-Befehle.
Centaur
=======
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
WinChip |Sockel7|180- | 60- |MMX |32+32 L1 | 0.35µm
C6 | |240 | 75 | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
WinChip2(A/B) |Sockel7|180- | 60- |MMX, 3DNow!|32+32 L1 | 0.35µm,
C6+,W2,W2A,W2B | |240 |100 | | | 0.25µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
WinChip3 |Sockel7|200 | 66 |MMX, 3DNow!|64+64 L1 | 0.25µm
W3 | | | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Intel GmbH
==========
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
80487SX |Sockel1|16-33|16-33| |8 L1 | ???
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
DX/2 |Sockel1|50,66|25,33| |8 L1 | ???
Overdrive | | | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
SX/2 |Sockel1|50,66|25,33| |8 L1 | ???
Overdrive | | | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
80486DX |Sockel2|20-50|20-50| |8 L1 | ???
|Sockel3| | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
80486DX/2 |Sockel2|50,66|25,33| |16 L1 | ???
|Sockel3| | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
80486DX/4 |Sockel3| 75,|25,33| |16 L1 | ???
| | 100 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium Overdrive|Sockel2|63,83|25,33| |16+16 L1 | ???
|Sockel3| | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium |Sockel4| 60, |60,66| |8+8 L1 | 0.80µm
P5 | | 66 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
P5 Overdrive |Sockel4| 120,|60,66| |8+8 L1 | 0.35µm
| | 133 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
P54C |Sockel5| 75-|50-66| |8+8 L1 | 0.50µm
|Sockel7| 200 | | | | 0.35µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
P55C |Sockel7| 120-|60,66| MMX |16+16 L1 | 0.28µm,
| | 300 | | | | 0.25µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium Pro |Sockel8| 150-|60,66| |16+16 L1 | 0.35µm,
| | 200 | | |256-1024 L2 | 0.50µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
P6 Overdrive |Sockel8| 333 | 66 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
| | | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron | Slot1 | 266-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.35µm
Covington | S370 | 300 | | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron I | Slot1 | 300-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Mendocino | S370 | 533 | | |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron II | Slot1 | 533-| 66, | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Coppermine | S370 |1100 | 100 | |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron III | S370 |1000-| 100 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Tualatin | |1400 | | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron IV | S478 |1700,| 100 | MMX,SSE, |8 L1 | 0.18µm
Willamette | |1800 | | SSE2 |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Celeron IV | S478 |2000-| 100 | MMX,SSE, |8 L1 | 0.13µm
Northwood | |2600 | | SSE2 |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+------
Pentium II | Slot1 | 233-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.35µm
Klamath | | 300 | | |(512 L2)* |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium II | Slot1 | 266-| 66, | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Deschutes | | 450 | 100 | |(512 L2)* |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III | Slot1 | 450-| 100,| MMX,SSE |16+16 L1 | 0.25µm,
Katmai | | 600 | 133 | |(512 L2)* | 0.18µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III | Slot1 | 500-| 100,| MMX,SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Coppermine | S370 |1133 | 133 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III | S370 |1133-| 133 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Tualatin | |1333 | | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III-S | S370 | 700-| 133 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Tualatin | |1400 | | |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium 4 | S423 |1300-| 100 | MMX,SSE, |8+12KµOPs L1| 0.18µm
Willamette | S478 |2000 | | SSE2 |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium 4 L-TDP**| S478 |1600-| 100 | MMX,SSE, |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Northwood | |2000 | | SSE2 |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium 4 | S478 |2000-| 100-| MMX,SSE, |8 L1 | 0.13µm
Northwood [1] | |3200 | 200 | SSE2 |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium II XEON | Slot2 | 400-| 100 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Drake | | 450 | | |(512 L2)* |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III XEON | Slot2 | 500-| 100 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.25µm
Tanner | | 550 | | |512-2048 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium III XEON | Slot2 | 600-| 100,| MMX,SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Cascades | |1000 | 133 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
XEON | S603 |1400-| 100 | MMX,SSE |8+12KµOPs L1| 0.18µm
Foster | |2000 | | SSE2 |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
XEON MP | S603 |1400-| 100 | MMX,SSE |8+12KµOPs L1| 0.18µm
Foster MP [1] | |1600 | | SSE2 |256 L2 |
| | | | |512-1024 L3 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
XEON | S603/ |1800-| 100,| MMX,SSE |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Prestonia [1] | 604 |3066 | 133 | SSE2 |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
XEON MP | S603 |1500-| 100 | MMX,SSE |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Gallatin MP [1] | |2800 | | SSE2 |512 L2 |
| | | | |1024-2048 L3|
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium II |MMC-1/2| 233-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Tonga | BGA | 300 | | |(512) |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Pentium II (PE) |MMC-1/2| 266-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Dixon | BGA | 400 | | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Celeron |MMC-1/2| 300-| 66 | MMX |16+16 L1 | 0.25µm
Mendocino | BGA | 466 | | |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile PentiumIII| BGA2 | 400-| 100 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Geyserville | µPGA2 |1000 | 100 | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Celeron II| BGA2 | 400-| 100 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Geyserville | µPGA2 | 933 | | |128 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Pentium3-M|µFC-BGA| 866-| 133 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Tualatin | |1333 | | |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile CeleronIII|µFCBGA |1000-| 133 | MMX,SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Tualatin |µFCPGA |1333 | | |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Celeron 4 |µFCPGA-|1400-| 100 | MMX,SSE, |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Northwood |478 |2200 | | SSE2 |256 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Pentium4-M|µFCPGA-|1400-| 100 | MMX, SSE, |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Northwood |478 |2500 | | SSE2 |512 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Pentium 4 | |2666-| 133 | MMX, SSE, |
| |3200 | | SSE2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Mobile Pentium4-M|µFCPGA-|1400-| 100 | MMX,SSE, |8+12KµOPs L1| 0.13µm
Northwood |478 |2500 | | SSE2 |512 L2 |
Pentium-M |µFCPGA | 900-| 100 | MMX,SSE, |32+32 L1 | 0.13µm
Banias |µFCBGA |1700 | | SSE2 |1024 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Itanium |PAC478 | 733,| 133 | MMX, SSE |16+16 L1 | 0.18µm
Merced | | 800 | | |96 L2 |
| | | | |2MB/4MB L3 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Itanium 2 |PAC611 | 900,| 100 | MMX, SSE |16+16 L1 | 0.18µm
McKinley | |1000 | | |256 L2 |
| | | | |1.5MB/3MB L3|
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Itanium 2 |PAC611 |1000 | 100 | MMX, SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Deerfield | | | | |256 L2 |
| | | | |1.5MB L3 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Itanium 2 |PAC611 |1300,| 100 | MMX, SSE |16+16 L1 | 0.13µm
Madison | |1400,| | |256 L2 |
| |1500 | | |3MB-6MB L3 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
(...)* = L2-Cache auf der Platine
L-TDP** = Low Thermal Design Power: "Intel Pentium 4 Processor with
512 KB L2 Cache on .13 Micron Process (intended for sub-45W TDP
designs" [aus: intel Datasheet #298639-001, January 2002]
[1] Hyperthreading-CPUs sind alle P4 Northwood ab 2400MHz
(nur FSB 200MHz-CPUs) sowie der P4 3066 (FSB 133MHz), ferner alle Xeon
mit Foster MP-, Prestonia- und Gallatin Kern.
Die Nutzung von Hyperthreading (HT) erfordert einen HT-fähigen Chipsatz
sowie ein OS, welches diese Technologie unterstützt.
Weiterführende Infos siehe auch Kapitel 2.2.2 und unter:
http://www.intel.com/deutsch/hyperthreading/index.htm
NexGen
======
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
Nx586 | ??? | 35- | 35- | |16+16 L1 | 0.50µm,
| | 55.5| 55.5| | | 0.44µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Nx686 | ??? | 180 | 60 |MM |16+32 L1 | 0.44µm,
| | | | | | 0.35µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Rise
====
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
mp6 |Sockel7|166- | 66- |MMX |8+8 L1 | 0.25µm,
| |250 | 100 | | | 0.18µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Transmeta
=========
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
Crusoe |BGA-474| 500-| 66-|MMX |128 L1 | 0.22µm,
| | 800 | 133 | |256-512 L2 | 0.18µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
VIA-Cyrix
=========
Prozessor/ |Slot/ | Takt| FSB |Erweiterung| OnDie Cache|Struktur-
Codename |Sockel |[MHz]|[MHz]| | [KB] |größe
=================+=======+=====+=====+===========+============+=========
6x86(L/LV) |Sockel5| 80- | 35- | |16 L1 | 0.65µm,
M1 |Sockel7| 150 | 55.5| | | 0.35µm
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
6x86MX/M-II |Sockel7| 133-| 50-|MMX |64 L1 | 0.35µm
M2 | | 300 | 100 | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Cyrix III | S370 | 350-| 100-|MMX,3DNow! |128 L1 | 0.18µm
Joshua** | | 450 | 133 | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
Cyrix III | S370 | 500-| 100-|MMX,3DNow! |64+64 L1 | 0.18µm
Samuel | | 800 | 133 | | |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
C3 | S370 | 733-| 100-|MMX,3DNow! |64+64 L1 | 0.15µm
Samuel2 | | 800 | 133 | |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
C3 | S370 | 800-| 100-|MMX,3DNow! |64+64 L1 | 0.13µm
Ezra(-T) | |1000 | 133 | |64 L2 |
-----------------+-------+-----+-----+-----------+------------+---------
